BoP Lab / Drivers / David Anderson / Fastest laps
David Anderson fastest laps
Every lap leaderboard David Anderson is on, in every series: 10 places, best first.
On the leaderboards
| Track | Layout | Class | Series | Lap | In class | Overall | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill Raceway Park | East (Crow's Nest) · 2.87 mi | SSM | SCCA Regional | 2:00.190 | #6 of 50 | — | Enduro 2014 2014-11-08#32 |
| Sonoma Raceway | 2.52 mi | TTB | NASA Time Trial | 1:55.846 | #21 of 43 | — | March 19-20 2016 2016-03-19#62 Porsche Cayman S |
| Sonoma Raceway | 2.52 mi | SSM | SCCA Regional | 1:59.214 | #25 of 50 | — | Dbl Rel Spec Miata Festival 2010 2010-09-03#32 1991 Mazda |
| Sonoma Raceway | 2.52 mi | STU | SCCA Regional | 1:59.211 | #25 of 28 | — | Dbl Rel Spec Miata Festival 2010 2010-09-03#32 1991 Mazda |
| Laguna Seca | 2.24 mi | SSM | SCCA Regional | 1:48.786 | #26 of 50 | — | Points 2010 2010-10-15#3 1991 Mazda |
| Thunderhill Raceway Park | East (bypass) · 2.87 mi | TT2 | NASA Time Trial | 2:04.088 | #28 of 44 | — | August 3-4 2019 2019-08-03#62 Ford Mustang ShelbyGT350 R |
| Laguna Seca | 2.24 mi | STU | SCCA Regional | 1:48.004 | #35 of 46 | — | Dbl SRF Festival 2010 2010-04-30#32 1991 Mazda |
| Sonoma Raceway | 2.52 mi | TT1 | NASA Time Trial | 1:56.636 | #37 of 50 | — | March 14-15 2015 2015-03-14#62 Maclaren MP4 |
| Sonoma Raceway | 2.52 mi | TT2 | NASA Time Trial | 1:52.622 | #44 of 50 | — | June 15-16 2019 2019-06-15#62 Ford Mustang ShelbyGT350 R |
| Thunderhill Raceway Park | East (Crow's Nest) · 2.87 mi | STU | SCCA Regional | 2:10.707 | #44 of 50 | — | Dbl Points ITE Festival 2009 2009-10-23#32 1991 Mazda |
The lap leaderboards: the fifty fastest in each class and the hundred fastest overall, on each layout, dry sessions only. A class place marked SCCA is on the board SCCA National and Regional share; the overall place is within the series the lap was set in. A row opens the leaderboard.